×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
全日本スプリント選手権と同時開催なった世界スピードスケート選手権アジア地区予選(中国ハルビン)で、男子2枠を日本が勝ち取ることができなかった。一方で、女子3枠は、日本勢だ独占した。
男子
1 SEUNGHOON LEE KOR 37.65( 2) 6:31.32( 1) 1:50.80( 1) 13:38.22( 1) =154.626
2 Dmitriy Babenko KAZ 37.80( 4) 6:51.82( 5) 1:51.50 ( 2) 13:47.16( 2) =157.506 -2.880
---
3 BYUNGWOOK KO KOR 38.43( 8) 6:41.49( 2) 1:53.17( 4) 14:05.42( 4) =158.573 -3.947
4 Shota NAKAMURA JPN 37.80( 4) 6:53.44( 6) 1:54.57( 6) 14:13.72( 6) =160.020 -5.394
5 Artyom Belousov KAZ 39.83( 9) 6:43.83( 3) 1:55.01( 7) 14:03.91( 3) =160.744 -6.118
6 Xuefeng Gao CHN 37.48( 1) 6:59.07( 7) 1:53.33( 5) 15:12.59( 8) =162.792 -8.166
7 Longjiang Sun CHN 37.73( 3) 7:00.98( 8) 1:55.83( 8) 14:53.89( 7) =163.132 -8.506
8 8 Daiki WAKABAYASHI JPN 38.29( 7) 6:49.39( 4) 2:46.77(10) 14:13.66( 5) =177.502 -22.876
女子
1 Eriko ISHINO JPN 41.96( 6) 4:17.64( 2) 2:02.92( 1) 7:16.51( 2) =169.524
2 Masako HOZUMI JPN 42.29( 7) 4:15.42( 1) 2:03.59( 2) 7:16.32( 1) =169.688 -0.164
3 Ayaka KIKUCHI JPN 41.15( 2) 4:22.34( 3) 2:06.39( 5) 7:36.90( 3) =172.693 -3.169
----
4 Jia Ji CHN 41.29( 3) 4:25.39( 4) 2:05.73( 4) 7:38.07( 4) =173.238 -3.715
5 Feifei Dong CHN 40.93( 1) 4:28.79( 7) 2:05.68( 3) 7:48.50( 6) =174.471 -4.947
6 Chunyan Fu CHN 41.70( 5) 5:54.21( 8) 2:08.92( 7) 7:47.75( 5) =190.483 -20.959
男子
1 SEUNGHOON LEE KOR 37.65( 2) 6:31.32( 1) 1:50.80( 1) 13:38.22( 1) =154.626
2 Dmitriy Babenko KAZ 37.80( 4) 6:51.82( 5) 1:51.50 ( 2) 13:47.16( 2) =157.506 -2.880
---
3 BYUNGWOOK KO KOR 38.43( 8) 6:41.49( 2) 1:53.17( 4) 14:05.42( 4) =158.573 -3.947
4 Shota NAKAMURA JPN 37.80( 4) 6:53.44( 6) 1:54.57( 6) 14:13.72( 6) =160.020 -5.394
5 Artyom Belousov KAZ 39.83( 9) 6:43.83( 3) 1:55.01( 7) 14:03.91( 3) =160.744 -6.118
6 Xuefeng Gao CHN 37.48( 1) 6:59.07( 7) 1:53.33( 5) 15:12.59( 8) =162.792 -8.166
7 Longjiang Sun CHN 37.73( 3) 7:00.98( 8) 1:55.83( 8) 14:53.89( 7) =163.132 -8.506
8 8 Daiki WAKABAYASHI JPN 38.29( 7) 6:49.39( 4) 2:46.77(10) 14:13.66( 5) =177.502 -22.876
女子
1 Eriko ISHINO JPN 41.96( 6) 4:17.64( 2) 2:02.92( 1) 7:16.51( 2) =169.524
2 Masako HOZUMI JPN 42.29( 7) 4:15.42( 1) 2:03.59( 2) 7:16.32( 1) =169.688 -0.164
3 Ayaka KIKUCHI JPN 41.15( 2) 4:22.34( 3) 2:06.39( 5) 7:36.90( 3) =172.693 -3.169
----
4 Jia Ji CHN 41.29( 3) 4:25.39( 4) 2:05.73( 4) 7:38.07( 4) =173.238 -3.715
5 Feifei Dong CHN 40.93( 1) 4:28.79( 7) 2:05.68( 3) 7:48.50( 6) =174.471 -4.947
6 Chunyan Fu CHN 41.70( 5) 5:54.21( 8) 2:08.92( 7) 7:47.75( 5) =190.483 -20.959
PR
この記事にコメントする
カレンダー
10 | 2024/11 | 12 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
リンク
プロフィール
カウンター
アクセス解析
最新記事
(02/07)
(01/27)
(01/26)
(01/11)
(08/23)
(06/30)
(06/03)
(05/25)
(05/25)
(05/23)
(05/23)
(05/02)
(03/16)
(03/02)
(03/01)
(02/25)
(02/24)
(02/23)
(02/22)
(02/21)