×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
デンマークで5日から開催されていた欧州選手権ジュニア部門が13日のマラソン競技を終え、終了。参加17カ国で、総数55個のメダルを獲得したイタリアがダントツ、ドイツ(24個)、ベルギー(16個)と続いた。スペインが0個とは意外な結果?
Medals | G | S | B | Total | G% | S% | B% | Total% |
Italy | 20 | 27 | 8 | 55 | 45,5 | 61,4 | 18,2 | 41,7 |
Germany | 14 | 4 | 6 | 24 | 31,8 | 9,1 | 13,6 | 18,2 |
Belgium | 7 | 4 | 5 | 16 | 15,9 | 9,1 | 11,4 | 12,1 |
France | 2 | 2 | 8 | 12 | 4,5 | 4,5 | 18,2 | 9,1 |
Portugal | 1 | 3 | 2 | 6 | 2,3 | 6,8 | 4,5 | 4,5 |
Netherlands | 0 | 3 | 10 | 13 | 0,0 | 6,8 | 22,7 | 9,8 |
Switzerland | 0 | 1 | 3 | 4 | 0,0 | 2,3 | 6,8 | 3,0 |
Denmark | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 0,8 |
Poland | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 0,8 |
Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Czech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Finland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Hungary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
PR
この記事にコメントする
カレンダー
10 | 2024/11 | 12 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
リンク
プロフィール
カウンター
アクセス解析
最新記事
(02/07)
(01/27)
(01/26)
(01/11)
(08/23)
(06/30)
(06/03)
(05/25)
(05/25)
(05/23)
(05/23)
(05/02)
(03/16)
(03/02)
(03/01)
(02/25)
(02/24)
(02/23)
(02/22)
(02/21)