×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
日本選手大活躍!500mで8名がPB、1000mでも7名がPB、そして3000mでも2名がPBと総計17個の自己新をマークしました。
男子500m
男子1000m
男子3000m
男子500m
Takafumi Osame | MSB | AG35-3 | 39,29 | PR SB |
Chiaki Takahashi | M40 | AG40-1 | 41,39 | PR SB |
Sakae Koganezawa | M45 | AG45-5 | 41,72 | SB |
Ichiro Kashiwagi | M50 | AG50-5 | 48,32 | PR SB |
Koichi Sakamoto | M50 | AG50-6 | 50,66 | SB |
Shigeru Ikeda | M55 | AG55-8 | 42,82 | SB |
Tadashi Kondo | M55 | AG55-11 | 44,46 | PR SB |
Yoji Koyaguchi | M55 | AG55-13 | 44,82 | PR SB |
Eiki Kawashima | M55 | AG55-15 | 45,54 | SB |
Toyoyuki Matsuoka | M60 | AG60-6 | 45,75 | PR SB |
Masato Shirai | M60 | AG60-9 | 50,73 | SB |
Yasushi Kawata | M60 | AG60-10 | 55,36 | SB |
Kazuo Seki | M65 | AG65-2 | 43,86 | SB |
Shiro Hiyama | M65 | AG65-4 | 46,07 | PR SB |
Fujitaka Kano | M70 | AG70-2 | 55,61 | PR SB |
Kazushige Iwata | M70 | AG70-3 | 1.13,73 | SB |
Hajime Jingu | M70 | AG70-4 | 1.14,21 | SB |
男子1000m
Takafumi Osame | MSB | AG35-2 | 1.21,24 | PR SB |
Chiaki Takahashi | M40 | AG40-1 | 1.22,93 | SB |
Sakae Koganezawa | M45 | AG45-5 | 1.24,16 | SB |
Koichi Sakamoto | M50 | AG50-4 | 1.45,78 | SB |
Ichiro Kashiwagi | M50 | AG50-5 | 1.51,98 | SB |
Yoji Koyaguchi | M55 | AG55-6 | 1.27,01 | SB |
Shigeru Ikeda | M55 | AG55-7 | 1.28,70 | SB |
Tadashi Kondo | M55 | AG55-8 | 1.29,29 | PR SB |
Eiki Kawashima | M55 | AG55-11 | 1.35,73 | SB |
Toyoyuki Matsuoka | M60 | AG60-2 | 1.32,90 | PR SB |
Yasushi Kawata | M60 | AG60-4 | 1.54,12 | SB |
Kazuo Seki | M65 | AG65-3 | 1.30,25 | PR SB |
Shiro Hiyama | M65 | AG65-5 | 1.33,30 | PR SB |
Kazushige Iwata | M70 | AG65-2 | 1.53,92 | PR SB |
Fujitaka Kano | M70 | AG65-3 | 2.03,72 | SB |
Hajime Jingu | M70 | AG65-4 | 2.36,17 | PR SB |
男子3000m
Chiaki Takahashi | M40 | AG40-1 | 4.27,67 | SB |
Koichi Sakamoto | M50 | AG50-2 | 5.38,89 | PR SB |
Masato Shirai | M60 | AG60-7 | 5.42,13 | PR SB |
Yasushi Kawata | M60 | AG60-8 | 6.35,71 | SB |
PR
この記事にコメントする
カレンダー
10 | 2024/11 | 12 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
リンク
プロフィール
カウンター
アクセス解析
最新記事
(02/07)
(01/27)
(01/26)
(01/11)
(08/23)
(06/30)
(06/03)
(05/25)
(05/25)
(05/23)
(05/23)
(05/02)
(03/16)
(03/02)
(03/01)
(02/25)
(02/24)
(02/23)
(02/22)
(02/21)