×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
やはりプレッシャーなのか?オリンピックは、WCとは外から見ても違うように思えます。世界の頂点を独走していた感のあるジェニー・ウォルフが、2本総計で0.05秒差で敗れました。ジェニーの最大のライバルと称されていた中国の王北星選手は1本目でタイムが伸びず、3位。そして、来ました!20歳の韓国のLee Sang Hwa選手。トリノオリンピック5位、6位、7位が、そのまま順位を繰り上げての1、2、3位。おめでとう!
PR
女子も混戦です。
1. Lee Sang Hwa KOR 38.24
2. Jenny Wolf GER 38.30
3. Bexing Wang CHN 38.48
4. Margot Boer NED 38.51
5. Shuang Zhang CHN 38.53
6. Sayuri Yoshii JPN 38.56
7. Yulia Nemaya RUS 38.59
8. Peiyu Jin CHN 38.68
1. Lee Sang Hwa KOR 38.24
2. Jenny Wolf GER 38.30
3. Bexing Wang CHN 38.48
4. Margot Boer NED 38.51
5. Shuang Zhang CHN 38.53
6. Sayuri Yoshii JPN 38.56
7. Yulia Nemaya RUS 38.59
8. Peiyu Jin CHN 38.68
明日の1本目の組み合わせ。
1 | I | 11 | Anastasia BUCSIS | CAN | |
O | 49 | Min-Jee OH | KOR | ||
2 | I | 32 | Hyon-Suk KO | PRK | |
O | 54 | Svetlana RADKEVICH | BLR | ||
3 | I | 42 | Sophie MUIR | AUS | |
O | 59 | Jennifer RODRIGUEZ | USA | ||
4 | I | 68 | Chiara SIMIONATO | ITA | |
O | 35 | Bo-Ra LEE | KOR | ||
5 | I | 12 | Lauren CHOLEWINSKI | USA | |
O | 2 | Jee-Min AHN | KOR | ||
6 | I | 15 | Karolina ERBANOVA | CZE | |
O | 5 | Yekaterina AYDOVA | KAZ | ||
7 | I | 3 | Monique ANGERMÜLLER | GER | |
O | 56 | Shannon REMPEL | CAN | ||
8 | I | 29 | Svetlana KAYKAN | RUS | |
O | 24 | Judith HESSE | GER | ||
9 | I | 28 | Peiyu JIN | CHN | |
O | 40 | Yekaterina MALYSHEVA | RUS | ||
10 | I | 16 | Olga FATKULINA | RUS | |
O | 73 | Laurine van RIESSEN | NED | ||
11 | I | 47 | Elli OCHOWICZ | USA | |
O | 45 | Christine NESBITT | CAN | ||
12 | I | 50 | Tomomi OKAZAKI | JPN | |
O | 84 | Shuang ZHANG | CHN | ||
13 | I | 48 | Thijsje OENEMA | NED | |
O | 81 | Aihua XING | CHN | ||
14 | I | 58 | Heather RICHARDSON | USA | |
O | 67 | Shihomi SHINYA | JPN | ||
15 | I | 82 | Sayuri YOSHII | JPN | |
O | 76 | Beixing WANG | CHN | ||
16 | I | 33 | Nao KODAIRA | JPN | |
O | 19 | Annette GERRITSEN | NED | ||
17 | I | 78 | Jenny WOLF | GER | |
O | 37 | Sang-Hwa LEE | KOR | ||
18 | I | 8 | Margot BOER | NED | |
O | 44 | Yuliya NEMAYA | RUS |
極度の緊張、プレッシャーがあった中で、銀と銅。長島選手、加藤選手おめでとう!
明日男子500mの組み合わせ。日本選手にはなかなかいいペアじゃないですか?
昨季リッチモンドオーヴァルでの世界種目別選手権の結果
Essent ISU World Single Distances 2009 Richmond 2x500m
1. Kang-Seok Lee (KOR) 34.80 (1) + 34.93 (4) = 69.73
2. Kyou-Hyuk Lee (KOR) 34.90 (2) + 35.02 (5) = 69.92
3. Fengtong Yu (CHN) 35.06 (3) + 34.91 (2) = 69.97
4. Mika Poutala (FIN) 35.23 (8) + 34.86 (1) = 70.09
5. Tucker Fredriks (USA) 35.20 (7) + 34.92 (3) = 70.12
34秒台を2つ揃えれば、メダル獲得の可能性大!?
昨季リッチモンドオーヴァルでの世界種目別選手権の結果
Essent ISU World Single Distances 2009 Richmond 2x500m
1. Kang-Seok Lee (KOR) 34.80 (1) + 34.93 (4) = 69.73
2. Kyou-Hyuk Lee (KOR) 34.90 (2) + 35.02 (5) = 69.92
3. Fengtong Yu (CHN) 35.06 (3) + 34.91 (2) = 69.97
4. Mika Poutala (FIN) 35.23 (8) + 34.86 (1) = 70.09
5. Tucker Fredriks (USA) 35.20 (7) + 34.92 (3) = 70.12
34秒台を2つ揃えれば、メダル獲得の可能性大!?
1 | In | Netherlands | BOS Jan |
2 | In | United States | PEARSON Nick |
2 | Out | Germany | IHLE Nico |
3 | In | Russian Federation | LEBEDEV Aleksandr |
3 | Out | Germany | SCHWARZ Samuel |
4 | In | United States | WHITMORE Mitchell |
4 | Out | Poland | BIEGA Maciej |
5 | In | Finland | PUOLAKKA Markus |
5 | Out | China | WANG Nan |
6 | In | Poland | NIEDZWIEDZKI Konrad |
6 | Out | China | LIU Fangyi |
7 | In | Russian Federation | LALENKOV Yevgeny |
7 | Out | Finland | NIEMINEN Tuomas |
8 | In | Kazakhstan | KRECH Roman |
8 | Out | Russian Federation | SKOPIN Timofey |
9 | In | Canada | IRELAND Mike |
9 | Out | Russian Federation | LOBKOV Dmitry |
10 | In | Italy | IORIATTI Ermanno |
10 | Out | Poland | USTYNOWICZ Maciej |
11 | In | Netherlands | KUIPERS Simon |
11 | Out | Canada | PARROTT Kyle |
12 | In | Finland | KOSKELA Pekka |
12 | Out | Canada | WOTHERSPOON Jeremy |
13 | In | Korea | MO Tae-Bum |
13 | Out | Netherlands | SMEEKENS Jan |
14 | In | Korea | MUN Joon |
14 | Out | United States | DAVIS Shani |
15 | In | China | YU Fengtong |
15 | Out | Japan | OHTA Akio |
16 | In | China | ZHANG Zhongqi |
16 | Out | Canada | GREGG Jamie |
17 | In | Korea | LEE Kang-Seok |
17 | Out | Japan | KATO Joji |
18 | In | Finland | POUTALA Mika |
18 | Out | Japan | OIKAWA Yuya |
19 | In | Japan | NAGASHIMA Keiichiro |
19 | Out | Korea | LEE Kyou-Hyuk |
20 | In | Netherlands | MULDER Ronald |
20 | Out | United States | FREDRICKS Tucker |
カレンダー
10 | 2024/11 | 12 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
リンク
プロフィール
カウンター
アクセス解析
最新記事
(02/07)
(01/27)
(01/26)
(01/11)
(08/23)
(06/30)
(06/03)
(05/25)
(05/25)
(05/23)
(05/23)
(05/02)
(03/16)
(03/02)
(03/01)
(02/25)
(02/24)
(02/23)
(02/22)
(02/21)